Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Wbn - Kurzovy listok 13. 05. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6305 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.5486 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 24.779 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.8095 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4608 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 62.417 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.4329 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 90.133 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17371. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 4.0161 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 168.25 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 19.818 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1476.0 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4757 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 387.00 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.1082 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 18.071 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.680 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7923 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.2860 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9762 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4605 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0795 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9784 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.700 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 39.688 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 34.770 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8602 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X